Elektrický ohrievač vody Elektromet Mister 60L 014-06-511
- Nádrže Mister od spoločnosti Elektromet predstavujú skupinu tlakových zásobníkových ohrievačov pracujúcich vo vertikálnej polohe s možnosťou viacbodového pripojenia.
Eletromet Mister Boiler
Elektrické ohrievače vody typu WJ na ohrev a uchovávanie teplej vody na hygienické, sociálne a domáce účely. Ohrievače sú vybavené 1500 W elektrický ohrievač - ~230V/50Hz.
Ohrievač Elektromet WJ
Ohrievače WJ sú tlakové spotrebiče s nádržou z oceľového plechu, ktorá je vo vnútri pokrytá vrstvou špeciálneho keramického smaltu, ktorý ju vytvorením sklovitého povlaku chráni pred koróziou a zabezpečuje dobrú kvalitu ohriatej úžitkovej vody. Dodatočnú ochranu nádrže proti korózii zabezpečuje horčíková anóda, ktorá využíva elektrochemický rozdiel potenciálov medzi materiálom nádrže a anódou. Horčíková anóda v ohrievačoch sa nachádza v spodnej základni. Tepelná izolácia nádrže WJ MISTER pozostáva z vrstvy bezfreónovej polyuretánovej peny, ktorá je pokrytá plášťom z tenkého oceľového plechu s práškovou povrchovou úpravou a spodným a horným krytom z plastu ABS. Vďaka modernému dizajnu a technologickým riešeniam sú ohrievače WJ úsporné, odolné a bezpečné na používanie, ako aj jednoduché na inštaláciu a obsluhu. Môžu byť inštalované v akejkoľvek miestnosti s prívodom vody a elektriny, okrem miestností s nebezpečenstvom výbuchu alebo vystavených teplotám pod 0 °C. Ohrievače typu WJ v prevedení "MISTER" sú určené len na vertikálnu prevádzku.
| Typ | j.m. | WJ 20 MISTER | WJ 30 MISTER | WJ 40 MISTER | WJ 50 MISTER | WJ 60 MISTER | WJ 80 MISTER | WJ 100 MISTER | WJ 120 MISTER | WJ 140 MISTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Použiteľný objem | dm³ | 19 | 29 | 39 | 48 | 59 | 79 | 98 | 118 | 139 |
| Čas zahrievania pre Δt= 50°C pre 1500 W ohrievač | h | 0,78 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 5,3 |
| Ročná spotreba elektrickej energie | kWh/rok | 388 | 533 | 1361 | 1371 | 1382 | 1406 | 1429 | 1441 | 2754 |
| Profil zaťaženia | - | S | S | M | M | M | M | M | M | L |
| Hladina akustického výkonu | dB | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Množstvo zmiešanej vody s teplotou. 40°C | dm³ | 32 | 48 | 50 | 67,8 | 95 | 120 | 152 | 194 | 253 |
| Energetická účinnosť | % | 34 | 33 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 37 |
| Trieda energetickej účinnosti* | - | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Hmotnosť ohrievača | kg | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 48 | 56 |
| D | mm | 365 | 35 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| H | mm | 490 | 610 | 555 | 640 | 720 | 890 | 1030 | 1190 | 1360 |
| R | mm | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| E | mm | 385 | 385 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| G | mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| F | mm | 180 | 300 | 220 | 280 | 360 | 490 | 640 | 800 | 960 |
| I | mm | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 135 |
| Prípojky pitnej vody | " | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |








