Elektromet WJ Venus Plus 100l elektrický ohrievač vody - ľavý 013-10-211/L
- Elektrické ohrievače vody WJ/W "VENUS-plus" sú určené na ohrev a skladovanie teplej vody na hygienické, sociálne a domáce účely.
Ohrievače VENUS PLUS
sú to tlakové zariadenia určené na prevádzku vo vertikálnej polohe so vstupnými a výstupnými otvormi smerom nadol, s maximálnym tlakom vody v nádrži 0,6 MPa (6 barov). Domácu vodu ohrieva ponorný ohrievač s výkonom 1,5 kW napájaný jednofázovým prúdom ~230 V a špirálovou špirálou, ktorá umožňuje pripojenie ohrievača napr. k nízkoteplotnému bojleru akéhokoľvek typu.Elektrické ohrievače vody sú určené na výrobu teplej vody pre domácnosť pomocou elektrickej energie. Ohrievače tohto typu sa montujú vo vertikálnej polohe. Možno inštalovať v akejkoľvek miestnosti s prívodom elektriny a vody.
Princíp fungovania:
Domácu vodu ohrieva ponorný ohrievač s výkonom 1,5 kW napájaný jednofázovým prúdom ~230 V a špirálovou špirálou, ktorá umožňuje pripojenie ohrievača napr. k nízkoteplotnému bojleru akéhokoľvek typu. Teplo potrebné na ohrev úžitkovej vody sa získava ohrievaním vody (napr. z kotla ústredného kúrenia) prúdiacej cez špirálovú špirálu s veľkou vykurovacou plochou, ktorá sa nachádza v nádrži ohrievača. Toto teplo prenikajúce cez steny výmenníka ohrieva úžitkovú vodu uloženú v zásobníku. Základným prvkom konštrukcie ohrievača je tlaková nádoba z oceľového plechu, ktorá je zvnútra pokrytá vrstvou vysokoteplotného keramického smaltu, ktorý ju vytvorením sklovitého povlaku chráni pred koróziou a zabezpečuje dobrú kvalitu ohrievanej úžitkovej vody. Dodatočnú ochranu nádrže pred koróziou zabezpečuje horčíková anóda inštalovaná v spodnej základni, ktorá využíva elektrochemický rozdiel potenciálov medzi materiálom nádrže a anódou. Tento ohrievač je tiež vybavený výmenníkom teplej vody v podobe špirálovej špirály s pripojovacími kohútikmi na pravej alebo ľavej strane ohrievača, obr.1. Na tej istej strane sú pripojenia snímača cirkulácie a teploty.
| Typ | j.m. | WJ/W 80 | WJ/W 100 | WJ/W 120 | WJ/W 140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacita úložiska | dm³ | 68 | 86 | 112 | 132 |
| Teplovýmenná plocha | m² | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
| Kapacita cievky | dm³ | 2,8 | 2,8 | 5,7 | 5,7 |
| Výkon c.w.u. 80/10/45°C | dm³/h | 440 | 440 | 550 | 550 |
| Výkon c.w.u. 70/10/45°C | dm³/h | 370 | 370 | 490 | 490 |
| Výkon c.w.u. 60/10/45°C | dm³/h | 260 | 260 | 330 | 330 |
| Vykurovací výkon špirály 80/10/45 °C | l | 18 | 18 | 25 | 25 |
| Vykurovací výkon špirály 70/10/45 °C | l | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Vykurovací výkon špirály 60/10/45 °C | l | 10 | 10 | 14 | 14 |
| Prietok vykurovacej vody vo výmenníku | m³/h | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Strata tlaku | mbar | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Čas zahrievania pre Δt=50°C pre 1500 W ohrievač | h | 3,1 | 3,9 | 4,5 | 5,1 |
| Trieda energetickej účinnosti | C | C | C | C | |
| Denná spotreba elektrickej energie | kWh | 7,60 | 7,64 | 7,67 | 7,71 |
| Profil zaťaženia | M | M | M | L | |
| Hladina akustického výkonu | dBa | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Množstvo zmiešanej vody s teplotou. 40°C | dm³ | 110 | 142 | 185 | 220 |
| Energetická účinnosť | % | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Prevádzkové parametre nádrže | Pmax = 0,6 MPa; Tmax = 80 °C | Pmax = 0,6 MPa; Tmax = 80 °C | Pmax = 0,6 MPa; Tmax = 80 °C | Pmax = 0,6 MPa; Tmax = 80 °C | |
| Parametre vykurovacieho média | Pmax = 0,6 MPa; Tmax = 100 °C | Pmax = 0,6 MPa; Tmax = 100 °C | Pmax = 0,6 MPa; Tmax = 100 °C | Pmax = 0,6 MPa; Tmax = 100 °C | |
| D | mm | 430 | 430 | 455 | 455 |
| H | mm | 960 | 1150 | 1190 | 1360 |
| R | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
| E | mm | 450 | 450 | 475 | 475 |
| G | mm | 135 | 135 | 170 | 170 |
| F | mm | 625 | 815 | 710 | 870 |
| I | mm | 100 | 100 | 135 | 135 |
| Vývod c.w.u. | " | ½ | ½ | ½ | ½ |
| Vývod cievky | " | ½ | ½ | 1 | 1 |
| Vývod pre teplotný snímač. | " | ½ | ½ | ½ | ½ |
| Cirkulačný vývod | " | ½ | ½ | ¾ | ¾ |
| Rozmery horčíkovej anódy | mm | 761-25-225 | 761-25-300 | 761-30-200 | 761-30-270 |
| Hmotnosť ohrievača bez vody | kg | 52 | 67 | 70 | 73 |







