KELLER Family line 25 KEL 160025 zmäkčovacia stanica vody
- Zmäkčovacie stanice KELLER Family Line upravujú pitnú a úžitkovú vodu, ponúkajú jednoduchú obsluhu, nízke prevádzkové náklady a pokročilé riadenie.
Stanica na zmäkčovanie vody KELLER Family line 25
Stanice na zmäkčovanie vody KELLER Family Line sú určené na zmäkčovanie pitnej aj úžitkovej vody. Tieto zariadenia zjednodušujú a zefektívňujú úpravu vody vo vodných kotolniach, chladiacich okruhoch, domácich, priemyselných a servisných zariadeniach.Inteligentné ovládanie
Stanice Keller Family sú riadené sofistikovaným mikropočítačom, ktorý umožňuje jednoduché prispôsobenie prevádzkových parametrov konkrétnym podmienkam. V ponuke sú dva modely jednotiek: Family 20 so špičkovým prietokom 1,7 m³/h a Family 25 s prietokom 2,3 m³/h.Kľúčové vlastnosti
Jednoduchá obsluha a bezproblémové používanieStanice KELLER Family Line sa veľmi ľahko ovládajú a ich bezproblémová prevádzka zaručuje pohodlné používanie počas dlhého obdobia.Nízke prevádzkové nákladyVďaka optimalizácii procesov úpravy vody sú prevádzkové náklady zariadenia mimoriadne nízke, čo prináša úspory pre používateľov.Logické riadenie hlasitosti a časuPokročilá objemovo-časová regulácia zabezpečuje maximálnu účinnosť zmäkčovacích staníc.Trvalé riadenie parametrovMikropočítač nepretržite monitoruje prevádzkové parametre jednotky, čím zabezpečuje jej stabilnú a spoľahlivú prevádzku.Vysokoúčinná iónovýmenná živica PUROLITEV produktovej rade KELLER Family Line sa používa iónovýmenná živica PUROLITE, ktorá sa vyznačuje vynikajúcim výkonom a dlhou životnosťou.Niekoľko ochranných opatrení proti prevoduSystémy proti pretečeniu chránia pred nekontrolovaným prietokom vody a zaisťujú bezpečné používanie.ZárukaSpoločnosť KELLER Family Line ponúka pevné záruky:| MODEL ZARIADENIA | RODINA 25 |
|---|---|
| Obsah lôžka (l) | 25 |
| Typ konštrukcie | Kompaktné |
| Objem zásobníka (l) | 35 |
| Rozmery zálohovej nádoby ¶./wys. (cm) | 10/35 |
| Objem nádoby na soľ (l) | 75 |
| Napájanie (V/Hz) | 220-240 / 50-60 |
| Prevádzkové napätie/napätie (V/mA) | 12 / 1000 |
| Spotreba energie (W) | 5 |
| Prevádzková teplota (°C) | 2-49 |
| Prevádzkový tlak (bar) | 1,8 - 6 |
| Priemerná spotreba soli na regeneráciu (kg) | 4-4,5 |
| Kontrola regenerácie | objemovo-časové |
| Špičková kapacita (m3/h) | 2,3 |
Napíšte svoj názor
Dopyt na produkt





