
Z nášho blogu


Therma V R32™ od spoločnosti LG™ je kompletné monoblokové tepelné čerpadlo, ktoré zabezpečí efektívne a úsporné vykurovanie domu. Funguje aj pri mínusových vonkajších teplotách a vďaka tomu, že je vyrobený z vysokokvalitných materiálov, umožňuje bezproblémovú prevádzku kedykoľvek si to budete priať! Jednoduché ovládanie umožňuje používateľsky prívetivé rozhranie.
Tepelné čerpadlo Therma V LG je 4-krát účinnejší ako kotol, čím znižuje náklady na vykurovanie! LG Therma V je tepelné čerpadlo vzduch-voda (ATW, AWHP), ktoré zabezpečuje vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody. Tepelné čerpadlo Therma V je inteligentné zariadenie, ktoré využíva obnoviteľnú energiu.




Intuitívne používateľské rozhranie umožňuje rýchlo a jednoducho nastaviť plán, ktorý vyhovuje vášmu životnému štýlu, a prehľadne zobrazuje vašu dennú a mesačnú spotrebu energie.

Použitie lG ThinQ™ používateľ môže kedykoľvek a odkiaľkoľvek ovládať vykurovací systém. Vzdialený prístup k vykurovaciemu systému pre maximálny komfort.

Vonkajšia jednotka pre kompletné riešenie vykurovania THERMA V Monobloc R32 pozostáva z troch hlavných prvkov*.

Komplexné riešenie vykurovania s integrovanými hlavnými komponentmi umožňuje jednoduchú inštaláciu bez dodatočných prác na chladiacom systéme. Na kontrolu jednotky a opravu stačí inštalatérovi odobrať len tri skrutky. Okrem toho sú filtre na čistenie vody namontované pomocou svoriek spôsobom, ktorý umožňuje jednoduchý prístup bez použitia ďalších nástrojov.

Na základe informácií z miesta inštalácie môžu inštalatéri pripraviť počiatočnú konfiguráciu pomocou nástroja LG Heating Configurator a uložiť ju na pamäťovú kartu vo svojej kancelárii. Potom môžu inštalatéri na mieste vložiť túto kartu do slotu na zadnej strane diaľkového ovládača a aktivovať túto konfiguráciu. To umožňuje montážnym firmám pracovať rýchlo a bez problémov.

V diaľkovom ovládaní možno uložiť až 50 záznamov histórie, čo uľahčuje identifikáciu príčin porúch na základe historických údajov a rýchle nájdenie riešenia.

| Jednotlivé usporiadanie | j.m. | HM051MR U44 | HM071MR U44 | HM091MR U44 | HM123MR U34 | HM143MR U34 | HM163MR U34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vykurovací výkon | Vykurovanie 7°C/35°C | kW | 5,50 | 7,00 | 9,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 |
| Chladenie 35°C/18°C | kW | 5,50 | 7,00 | 9,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | |
| Chladenie 35°C/7°C | kW | 5,50 | 7,00 | 9,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | |
| Menovitý príkon | Vykurovanie 7°C/35°C | kW | 1,17 | 1,49 | 1,96 | 2,45 | 2,92 | 3,40 |
| Chladenie 35°C/18°C | kW | 1,17 | 1,49 | 2,14 | 2,53 | 3,26 | 4,00 | |
| Chladenie 35°C/7°C | kW | 1,67 | 2,19 | 2,90 | 3,64 | 4,24 | 5,16 | |
| COP | Vykurovanie 7°C/35°C | W/W | 4,70 | 4,70 | 4,60 | 4,90 | 4,80 | 5,70 |
| EER | Chladenie 35°C/18°C | W/W | 4,70 | 4,50 | 4,20 | 4,75 | 4,30 | 4,00 |
| Chladenie 35°C/7°C | W/W | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,30 | 3,30 | 3,10 | |
| Technické údaje | ||||||||
| Prevádzkový rozsah (teplota. výstupná voda) | Vykurovanie Min. ~ Max. | °C DB | 15 ~ 65 | 15 ~ 65 | 15 ~ 65 | 15 ~ 65 | 15 ~ 65 | 15 ~ 65 |
| Chladenie Min. ~ Max. | °C DB | 5 ~ 27 (16 ~ 27) | 5 ~ 27 (16 ~ 27) | 5 ~ 27 (16 ~ 27) | 5 ~ 27 (16 ~ 27) | 5 ~ 27 (16 ~ 27) | 5 ~ 27 (16 ~ 27) | |
| Min. množstvo TÚV. ~ Max. | °C DB | 15 ~ 80² | 15 ~ 80² | 15 ~ 80² | 15 ~ 80² | 15 ~ 80² | 15 ~ 80² | |
| Vodné čerpadlo | Typ | - | Grundfos UPM3K 20-75 CHBL | Grundfos UPM3K 20-75 CHBL | Grundfos UPM3K 20-75 CHBL | Grundfos UPML 20-105 CHBL | Grundfos UPML 20-105 CHBL | Grundfos UPML 20-105 CHBL |
| Pripojenie potrubia | Vodný okruh - vstup | mm (palec) | 1" vonkajší závit (kužeľový závit potrubia) | |||||
| Cirkulácia vody - výstup | mm (palec) | 1" vonkajší závit (kužeľový závit potrubia) | Filter | Veľkosť/materiál | mm / - | 0,6 / Nerezová oceľ | ||
| Bezpečnostný ventil | Limit tlaku (horná hranica) | bar | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Menovitý prietok vody | pri LWT 35 °C | ℓ/min | 15,8 | 20,1 | 25,9 | 34,5 | 40,3 | 46,0 |
| Prevádzkový rozsah (teplota. vonkajší) | Vykurovanie Min. ~ Max. | °C DB | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 |
| Chladenie Min. ~ Max. | °C DB | 5 ~ 48 | 5 ~ 48 | 5 ~ 48 | 5 ~ 48 | 5 ~ 48 | 5 ~ 48 | |
| Kompresor | Typ | - | Hermetický zvitok | |||||
| Chladivo | Typ | - | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| GWP | - | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | |
| Počiatočné množstvo | kg | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| t-CO2 ekv | - | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | |
| Hladina akustického výkonu | Vykurovanie Nom. | dB(A) | 57 | 57 | 57 | 60 | 61 | 61 |
| Tichý režim vykurovania | dB(A) | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | |
| Hladina akustického tlaku (zo vzdialenosti. 5m) | Vykurovanie Nom. | dB(A) | 35 | 35 | 35 | 38 | 39 | 39 |
| Tichý režim vykurovania | dB(A) | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | |
| Rozmery | Jednotka S x Š x G | kg | 1 239 × 834 × 330 | 1 239 × 834 × 330 | 1 239 × 834 × 330 | 1 239 × 1 380 × 330 | 1 239 × 1 380 × 330 | 1 239 × 1 380 × 330 |
| Hmotnosť | kg | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 118,6 | 118,6 | 118,6 | |
| Bývanie | Farba/kód RAL | - | Teplá sivá / RAL 7044 | |||||
| Napätie, fázy, frekvencia | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50 | 220-240, 1, 50 / 380-415, 3, 50 | |||||
| Menovitý prevádzkový prúd | Vykurovanie | A | 5,2 | 6,6 | 8,7 | 1Ø : 10,9 / 3Ø : 3,6 | 1Ø : 12,9 / 3Ø : 4,3 | 1Ø : 15,1 / 3Ø : 5,0 |
| Chladenie | A | 5,2 | 6,9 | 9,5 | 1Ø : 11,2 / 3Ø : 3,7 | 1Ø : 14,4 / 3Ø : 4,8 | 1Ø : 17,7 / 3Ø : 5,9 | |
| Odporúčané zabezpečenie | A | 16 | 20 | 25 | 1Ø : 40 / 3Ø : 16 | 1Ø : 40 / 3Ø : 16 | 1Ø : 40 / 3Ø : 16 | |
Výrobca zaručuje opravu alebo výmenu zariadenia do 60 mesiacov od dátumu nákupu. Kontaktujte obchod prostredníctvom formulára na podávanie sťažností na adrese objednať kuriéra, ktorý vyzdvihne zariadenie z vášho domova.

