
Z nášho blogu

LG THERMA V Split R410a je delená jednotka s vylepšeným dizajnom a vybavená ľahko použiteľným regulátorom vykurovania. Jeho minimalistický štýl dokonale zapadne do každého prostredia.
R410A Split má teraz atraktívnejší vonkajší vzhľad. Zbavila sa predného krytu, zaoblila rohy a zoštíhlila vnútorné jednotky, pričom zvýšila funkčnosť a zlepšila funkciu vyhrievania.
Vylepšený regulátor vykurovania má 4,3-palcový farebný displej LCD, elegantné sklo a živý dotykový panel LED. Vďaka týmto novým prvkom je ovládanie zariadenia ešte príjemnejšie.
Využíva vonkajší vzduch ako zdroj tepla na vykurovanie priestoru a ohrev vody.

Spoločnosť LG má rozsiahle znalosti o konštrukcii kompresorov a motorov, ktoré sú kľúčom k energetickej účinnosti. Technológia invertora spoločnosti LG znižuje náklady na energiu tým, že prispôsobuje výkon jednotky aktuálnemu dopytu.

Sezónny automatický režim reguluje výkon vykurovania a chladenia, ako aj teplotu teplej vody na základe vonkajšej teploty.
Inteligentný snímač LG s technológiou kontroly tlaku a teploty priamo zisťuje tlak, čo umožňuje rýchlejšie a presnejšie reagovať na zmeny zaťaženia.

Aj v prípade poruchy zabezpečuje THERMA V vykurovanie až do príchodu servisného technika. Ak porucha nie je závažná, zvyčajne spôsobená nesprávnou funkciou snímača, tepelné čerpadlo pracuje v režime núteného vykurovania. V prípade poruchy dôležitej časti systému sa na udržanie teploty zapne elektrický ohrievač.


| FUNKCIE | R32 Split Hydro Box | R32 Split 5/7/9 kW Hydrobox | R32 Split 4/6 kW IWT | R32 Split 5/7/9 kW IWT | R410A Split Hydro Box | Vysokoteplotné |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chladivo a GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R410A / 2088 | R410A / 2088 R134a / 1430 |
| Rozsah výkonu (kW) | (1Ø) 4 / 6 | (1Ø) 5.5 / 7 / 9 | (1Ø) 4 / 6 | (1Ø) 5.5 / 7 / 9 | (1Ø&3Ø) 12 / 14 / 16 | (1Ø) 16 |
| Trieda energetickej účinnosti | Na vykurovanie A++ / A++ | Na vykurovanie A++ / A++ | Na vykurovanie A++ / A++ | Na vykurovanie A++ / A++ | Na vykurovanie A++ / A++ | Na vykurovanie A+ / A+ |
| Trieda energetickej účinnosti | - | - | Pre teplú vodu (4/6 kW) A+ | Pre teplú vodu (5/7/9 kW) A+1) | - | - |
| Napájanie (V, Ø, Hz) | 220-240, 1, 50 | 220-240, 1, 50 | 220-240, 1, 50 | 220-240, 1, 50 | 220-240, 1, 50 380-415, 3, 50 | 220-240, 1, 50 |
| Rozmery, vonkajšia jednotka. (VxŠxH, mm) | (4/6kW) 870x650x330 | (5/7/9kW) 950×834×330 | (4/6kW) 870x650x330 | (5/7/9kW) 950×834×330 | 950x1,380x330 | 950x1,380x330 |
| Hmotnosť, vonkajšia jednotka (kg) | (4/6kW) 44.7 | (5/7/9kW) 60.0 | (4/6kW) 44.7 | (5/7/9kW) 60.0 | (1Ø) 84,8 (3Ø) 85.4 | 89.0 |
| Rozmery, vnútorná jednotka. (VxŠxH, mm) | (4/6kW) 490×850×315 | (5/7/9kW) 490×850×315 | (4/6kW) 600x1.750x660 | (5/7/9kW) 600x1.750x660 | 490x850x315 | 520x1 080x330 |
| Hmotnosť, vnútorná jednotka. (kg) | (4/6kW) 37.8 | (5/7/9kW) 38.1 | (4/6kW) 118.0 | (5/7/9kW) 118.0 | (1Ø) 40,5 (3Ø) 41.5 | 84.0 |
| Zvukový výkon vonkajšej jednotky. (dB(A)) | (4/6 kW) 57/58 | (5/7/9 kW) 60/60/60 | (4/6 kW) 57/58 | (5/7/9 kW) 60/60/60 | 63/64/65 | 63 |
| Vnútorná jednotka so zvukovým výkonom. (dB(A)) | (4/6 kW) 44 | (5/7/9 kW) 44 | (4/6 kW) 42 | (5/7/9 kW) 42 | 44 | 58 ~ 63 |
| Prevádzkový rozsah (teplota. vonkajší, ℃) | (4/6 kW) Vykurovanie: -20 ~ 35 Chladenie: 5 ~ 48 | (5/7/9 kW) Vykurovanie: -chladenie: 25 ~ 35 5 ~ 48 | (4/6 kW) Vykurovanie: -20 ~ 35 Chladenie: 5 ~ 48 | (5/7/9 kW) Vykurovanie: -chladenie: 25 ~ 35 5 ~ 48 | Vykurovanie: -chladenie: 25 ~ 35 5 ~ 48 | Vykurovanie: -25 ~ 35 |
| Prevádzkový rozsah (teplota. výstupná voda, ℃) | (4/6 kW) Vykurovanie: 15 ~ 55 Chladenie: 5~27(16~27)2) | (5/7/9 kW) Vykurovanie: 15 ~ 65 Chladenie: 5~27(16~27)2) | (4/6 kW) Vykurovanie: 15 ~ 55 Chladenie: 5~27(16~27)2) | (5/7/9 kW) Vykurovanie: 15 ~ 65 Chladenie: 5~27(16~27)2) | Vykurovanie: 15 ~ 57 Chladenie: 5 ~ 27 (16 ~ 27)2) | Vykurovanie: 25 ~ 80 |
| Prevádzkový rozsah (teplota. výstupná voda, ℃) | (4/6 kW) TÚV: 15 ~ 803) | (5/7/9 kW) TÚV: 15 ~ 804) | (4/6 kW) TÚV: 15 ~ 803) | (5/7/9 kW) TÚV: 15 ~ 804) | TÚV: 15 ~ 803) | TÚV: 25 ~ 80 |
| Model (vonkajšia jednotka., 1Ø) | (4/6 kW) HU041MR U20 HU061MR U20 | (5/7/9 kW) HU051MR U44 HU071MR U44 HU091MR U44 | (4/6 kW) HU041MR U20 HU061MR U20 | (5/7/9 kW) HU051MR U44 HU071MR U44 HU091MR U44 | HU121MA U33 HU141MA U33 HU161MA U33 | HU161HA U33 |
| Model (vonkajšia jednotka., 3Ø) | - | - | - | - | HU123MA U33 HU143MA U33 HU163MA U33 | - |
| Model (vnútorná jednotka.) | (4/6 kW) HN0613M NK5 | (5/7/9 kW) HN091MR NK5 | (4/6 kW) HN0613T NK0 | (5/7/9 kW) HN0913T NK0 | HN1616M NK5 HN1636M NK5 | HN1610H NK3 |
V súvislosti so zavedením zákona dz. u. 2017 poz. 1567 od 1. januára 2018. na kúpu spotrebiča obsahujúceho fluórované skleníkové plyny, ktorý sa stará o zdravie našej planéty, ako to vyžaduje zákon, požadujeme splnenie nasledujúcich podmienok: Maloobchodný zákazník - je povinný zaslať vyhlásenie, že spotrebič bude inštalovať spoločnosť alebo inštalatér s príslušnou kvalifikáciou F-GAZ. Podnikateľský zákazník je povinný predložiť vyhlásenie, že zariadenie bude inštalovať spoločnosť certifikovaná UDT F-GAZ. Vyhlásenie si môžete stiahnuť vyššie v prílohe.
Výrobca zaručuje opravu alebo výmenu zariadenia do 60 mesiacov od dátumu nákupu. Kontaktujte obchod prostredníctvom formulára na podávanie sťažností na adrese objednať kuriéra, ktorý vyzdvihne zariadenie z vášho domova.
