Výmena vody pre domácnosť Elektromet WGJ-S OEM MG 150L 062-15-101/MG
- Výmenník c.w.u. WGJ-S OEM 120 litrov s cievkou. Určené na ohrev a skladovanie vody. Ochrana proti korózii prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy, izolácia z polyuretánovej peny.
Popis výmenníka tepla WGJ-S OEM 150 l s cievkou
Výmenník teplej vody pre domácnosť WGJ-S OEM 150/MG 062-15-101/MG je stála nádrž s objemom 150 litrov na ohrev a skladovanie teplej úžitkovej vody (TÚV). Je určený na inštaláciu v bytoch, rodinných domoch a dvojdomoch a v iných budovách, kde sú nainštalované nízkoteplotné kotly na ústredné kúrenie (ÚK).
Výmenníky séria WGJ-S OEM sa vďaka svojej konštrukcii s prípojkami smerujúcimi nahor pohodlne inštaluje aj v miestnostiach s obmedzeným prístupom. Tieto jednotky sú ideálne na inštaláciu, ak je šírka dverí minimálne 70 cm. Vďaka použitiu špirálovej cievky, tieto výmenníky umožňujú jednoduché pripojenie k nízkoteplotným kotlom ústredného kúrenia.
Minimalizácia tepelných strát
Aby sa zabránilo tepelným stratám, odporúča sa, aby sa prívodné potrubie vody z kotla ústredného kúrenia do výmenníka sú čo najkratšie. Okrem toho by tieto potrubia mali byť dobre izolované, aby sa minimalizovali tepelné straty pri prenose vody do výmenníka.
Konštrukcia a ochrana proti korózii
Výmenníky WGJ-S OEM sú vyrobené z vysokokvalitnej ocele a ich vnútorný povrch je potiahnutý špeciálnym keramickým smaltom, ktorý je odolný voči vysokým teplotám. Tým sa vytvorí sklovitý povlak, ktorý chráni nádrž pred koróziou, čo predlžuje jej životnosť. Dodatočnú ochranu poskytuje horčíková anóda, ktorý funguje na princípe elektrochemického rozdielu potenciálov medzi anódou a nádržou, čím účinne zabraňuje korózii.
Tepelná izolácia
Tepelná izolácia výmeníky teplej vody WGJ-S OEM sú vyrobené z polyuretánovej peny, ktorá zabezpečuje účinné udržiavanie tepla vo vnútri zásobníka . Okrem toho je vonkajší kryt výmenníka vyrobený z odolného plastu HIPS, vďaka čomu je jednotka odolná voči mechanickému poškodeniu a ľahko sa čistí.
| Typ | j.m. | WGJ-S OEM 100 MG | WGJ-S OEM 120 MG | WGJ-S OEM 150 MG | WGJ-S OEM 180 MG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplá voda pre domácnosť | palec | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | |
| Studená voda | palec | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | |
| Vstup cievky | palec | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | |
| Výstup cievky | palec | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | |
| Cirkulácia | palec | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | |
| Uzavretá kapilára | palec | ⅜" | ⅜" | ⅜" | ⅜" | |
| Odvodnenie | palec | Gwew ½" | Gwew ½" | Gwew ½" | Gwew ½" | |
| Horčíková anóda | palec | Gwew 2" | Gwew 2" | Gwew 2" | Gwew 2" | |
| Zásuvka teplomera | palec | Gwew ½" | Gwew ½" | Gwew ½" | Gwew ½" | |
| Spojka elektrického ohrievača | palec | Gwew 1 ½" | Gwew 1 ½" | Gwew 1 ½" | Gwew 1 ½" | |
| Kapacita | l | 102 | 114 | 144 | 183 | |
| Povrch cievky | m² | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | |
| Kapacita cievky | l | 5,27 | 6,1 | 6,1 | 9,5 | |
| Konštantný výkon c.w.u.* | 80/10/45°C | l/h | 810 | 945 | 945 | 948 |
| 70/10/45°C | l/h | 680 | 793 | 793 | 826 | |
| 60/10/45°C | l/h | 490 | 572 | 572 | 600 | |
| Konštantný tepelný výkon* | 80/10/45°C | kW | 35 | 40,8 | 40,8 | 46,4 |
| 70/10/45°C | kW | 28 | 32,7 | 32,7 | 37,3 | |
| 60/10/45°C | kW | 21 | 24,5 | 24,5 | 27,8 | |
| Počiatočná kapacita c.w.u.(pri teplote. počiatočná teplota 50°C) | 80/10/45°C | l/10 min | 240 | 280 | 280 | 320 |
| 70/10/45°C | l/10 min | 220 | 257 | 257 | 293 | |
| 60/10/45°C | l/10 min | 135 | 157 | 157 | 179 | |
| Straty pri zastavení | W | 28 | 32 | 36 | 42 | |
| Potreba vykurovacej vody | m³/h | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | |
| Odpor cievky proti prúdeniu vody | mbar | 40 | 60 | 60 | 68 | |
| Prevádzkové parametre nádrže | Max. tlak a teplota. pracovný pr=0,6MPa, tm=95°C | Max. tlak a teplota. pracovný pr=0,6MPa, tm=95°C | Max. tlak a teplota. pracovný pr=0,6MPa, tm=95°C | Max. tlak a teplota. pracovný pr=0,6MPa, tm=95°C | ||
| Parametre vykurovacieho média | Max. tlak a teplota. pracovný pr=0,6MPa, tm=100°C | Max. tlak a teplota. pracovný pr=0,6MPa, tm=100°C | Max. tlak a teplota. pracovný pr=0,6MPa, tm=100°C | Max. tlak a teplota. pracovný pr=0,6MPa, tm=100°C | ||
| Hmotnosť výmenníka | kg | 64 | 71 | 76 | 88 | |








