Výmenník pitnej vody Elektromet WGJ-S OEM MG 120L 062-12-101/MG
- Výmenník c.w.u. WGJ-S OEM 120 litrov s cievkou. Určené na ohrev a skladovanie vody. Ochrana proti korózii prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy, izolácia z polyuretánovej peny.
WGJ-S OEM 120-litrový výmenník tepla s cievkou
Výmenník teplej vody pre domácnosť WGJ-S OEM 120/MG 062-12-101/MG je 120-litrový spotrebič určený na ohrev a skladovanie teplej úžitkovej vody (TÚV). Môže sa používať v jedno- a viacrodinných domoch a iných budovách s nízkoteplotnými kotlami na ústredné kúrenie.
Výmenníky OEM WGJ-S sú voľne stojace, s prípojkami umiestnenými v hornej časti pre jednoduchú inštaláciu. So šírkou dverí od 70 cm ich možno inštalovať do malých miestností. Špirálová špirála na efektívne pripojenie ku kotlu ústredného kúrenia.
Zníženie tepelných strát
Aby sa zabránilo tepelným stratám, odporúča sa používať krátke a dobre izolované potrubia na prívod vody z kotla do výmenníka teplej vody pre domácnosť. Dobre izolované potrubie umožňuje efektívne udržiavanie tepla.
Ochrana nádrže proti korózii
Výmenníková nádrž WGJ-S OEM je vyrobený z oceľového plechu a jeho vnútro je pokryté vysokoteplotným keramickým smaltom, ktorý vytvára sklovitú ochrannú vrstvu. Dodatočnú ochranu proti korózii zabezpečujú horčíková anóda, ktorý funguje na princípe elektrochemického rozdielu potenciálov.
Tepelná izolácia a vonkajší plášť
Tepelná izolácia výmenník z polyuretánovej peny účinne udržiava teplo v. Vonkajší kryt z plastu HIPS je odolný voči poškodeniu a ľahko sa čistí.
| Typ | j.m. | WGJ-S OEM 100 MG | WGJ-S OEM 120 MG | WGJ-S OEM 150 MG | WGJ-S OEM 180 MG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplá voda pre domácnosť | palec | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | |
| Studená voda | palec | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | |
| Vstup cievky | palec | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | |
| Výstup cievky | palec | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | |
| Cirkulácia | palec | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | ¾" zásuvka | |
| Uzavretá kapilára | palec | ⅜" | ⅜" | ⅜" | ⅜" | |
| Odvodnenie | palec | Gwew ½" | Gwew ½" | Gwew ½" | Gwew ½" | |
| Horčíková anóda | palec | Gwew 2" | Gwew 2" | Gwew 2" | Gwew 2" | |
| Zásuvka teplomera | palec | Gwew ½" | Gwew ½" | Gwew ½" | Gwew ½" | |
| Spojka elektrického ohrievača | palec | Gwew 1 ½" | Gwew 1 ½" | Gwew 1 ½" | Gwew 1 ½" | |
| Kapacita | l | 102 | 114 | 144 | 183 | |
| Povrch cievky | m² | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | |
| Kapacita cievky | l | 5,27 | 6,1 | 6,1 | 9,5 | |
| Konštantný výkon c.w.u.* | 80/10/45°C | l/h | 810 | 945 | 945 | 948 |
| 70/10/45°C | l/h | 680 | 793 | 793 | 826 | |
| 60/10/45°C | l/h | 490 | 572 | 572 | 600 | |
| Konštantný tepelný výkon* | 80/10/45°C | kW | 35 | 40,8 | 40,8 | 46,4 |
| 70/10/45°C | kW | 28 | 32,7 | 32,7 | 37,3 | |
| 60/10/45°C | kW | 21 | 24,5 | 24,5 | 27,8 | |
| Počiatočná kapacita c.w.u.(pri teplote. počiatočná teplota 50°C) | 80/10/45°C | l/10 min | 240 | 280 | 280 | 320 |
| 70/10/45°C | l/10 min | 220 | 257 | 257 | 293 | |
| 60/10/45°C | l/10 min | 135 | 157 | 157 | 179 | |
| Straty pri zastavení | W | 28 | 32 | 36 | 42 | |
| Potreba vykurovacej vody | m³/h | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | |
| Odpor cievky proti prúdeniu vody | mbar | 40 | 60 | 60 | 68 | |
| Prevádzkové parametre nádrže | Max. tlak a teplota. pracovný pr=0,6MPa, tm=95°C | Max. tlak a teplota. pracovný pr=0,6MPa, tm=95°C | Max. tlak a teplota. pracovný pr=0,6MPa, tm=95°C | Max. tlak a teplota. pracovný pr=0,6MPa, tm=95°C | ||
| Parametre vykurovacieho média | Max. tlak a teplota. pracovný pr=0,6MPa, tm=100°C | Max. tlak a teplota. pracovný pr=0,6MPa, tm=100°C | Max. tlak a teplota. pracovný pr=0,6MPa, tm=100°C | Max. tlak a teplota. pracovný pr=0,6MPa, tm=100°C | ||
| Hmotnosť výmenníka | kg | 64 | 71 | 76 | 88 | |







