Výmenník tepla pre tepelné čerpadlá Elektromet WGJ-S 300 MAX+ cievka 3,1m2 052-30-201/MAX+
- Výmenník tepla Elektromet WGJ-S 300 MAX+ so špirálou s plochou 3,1 m² ohrieva a uchováva teplú vodu. Vybavené ochranou proti korózii a izoláciou, ideálne pre tepelné čerpadlá a inštaláciu v úzkych priestoroch.
Výmenníky tepla WGJ-S MAX+ pre tepelné čerpadlá: Ideálne riešenie pre ohrev teplej vody
Výmenník tepla Elektromet WGJ-S 300 MAX+ so špirálou s plochou 3,1 m² (model 052-30-201/MAX+) je moderný spotrebič určený na účinný ohrev a skladovanie teplej vody. Výrobok je ideálny na použitie v obytných domoch pre jednu aj viac rodín, ako aj vo verejných alebo priemyselných zariadeniach. Výmenník najlepšie to funguje pri nízkoteplotných kotloch ústredného kúrenia a pri tepelnými čerpadlami, je to jedno z najefektívnejších riešení na trhu.
Hlavné vlastnosti a výhody výmenníkov WGJ-S MAX+
Typ výmenníkov WGJ-S MAX+ sú vybavené špirálovou cievkou, ktorá má veľkú teplovýmennú plochu. Vďaka tomu je proces ohrevu vody veľmi rýchly, čo sa prejavuje v pohodlí používateľa a úspore energie. Výmenník je ideálny pre miestnosti s obmedzeným priestorom, pretože jeho konštrukcia umožňuje inštaláciu v priestoroch s dverami širokými až 70 cm.
Ochrana proti korózii a vynikajúca izolácia
Nádrž výmenník je vyrobený z odolného oceľového plechu so špeciálnym keramickým smaltovaným povrchom na vnútornej strane. Vďaka tomu sklovitý povlak, nádrž je chránená proti korózii, čo výrazne predlžuje jej životnosť. Ďalším bezpečnostným prvkom je horčíková anóda, ktorého činnosť je založená na elektrochemickom rozdiele potenciálov medzi materiálom nádrže a anódou. Toto účinné riešenie zabraňuje tvorbe hrdze.
Vynikajúca tepelná izolácia
Tepelná izolácia výmenníka je vyrobená z penového polystyrénu, ktorý je trvalo pripevnený k stenám nádrže. Táto konštrukcia zabezpečuje minimálne tepelné straty a umožňuje efektívne udržiavať teplotu ohrievanej vody. Vonkajší plášť výmenníka je vyrobený z odolného plastu skay, ktorý ďalej zvyšuje jeho odolnosť.
| Technické údaje | j.m. | WGJ-S MAX+ 220 | WGJ-S MAX+ 300 | WGJ-S MAX+ 400 | WGJ-S MAX+ 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacita nádrže | dm³ | 220 | 300 | 400 | 500 | |
| Plocha výmenníka | m² | 2 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | |
| Kapacita cievky | dm³ | 11 | 17,7 | 20,0 | 21,7 | |
| Výkon CW | 80/10/45°C | l/h | 1173,1 | 1842 | 2065 | 2242 |
| 70/10/45°C | l/h | 997 | 1585 | 1788 | 1941,3 | |
| 60/10/45°C | l/h | 718,4 | 1120,4 | 1265 | 1373,4 | |
| Vykurovací výkon | 80/10/45°C | kW | 47,7 | 75 | 84,0 | 91,2 |
| 70/10/45°C | kW | 40,6 | 64,5 | 72,8 | 79 | |
| 60/10/45°C | kW | 29,3 | 45,6 | 51,5 | 55,9 | |
| Výkon CW | 80/10/60°C | l/h | 637,3 | 996,4 | 1125,0 | 1221,4 |
| 70/10/60°C | l/h | 402,3 | 626 | 697,5 | 757,3 | |
| Vykurovací výkon | 80/10/60°C | kW | 37,1 | 58,0 | 65,5 | 71,1 |
| 70/10/60°C | kW | 23,4 | 36,1 | 40,5 | 44,0 | |
| Straty pri zastavení | W | 53 | 74 | 59 | 67 | |
| Kapacita cievky | maximálny prevádzkový tlak a teplota pr = 1,0 MPa; tr = 80 °C | maximálny prevádzkový tlak a teplota pr = 1,0 MPa; tr = 80 °C | maximálny prevádzkový tlak a teplota pr = 1,0 MPa; tr = 80 °C | maximálny prevádzkový tlak a teplota pr = 1,0 MPa; tr = 80 °C | ||
| Parametre vykurovacieho média | maximálny prevádzkový tlak a teplota pr = 1,0 MPa; tr = 110 °C | maximálny prevádzkový tlak a teplota pr = 1,0 MPa; tr = 110 °C | maximálny prevádzkový tlak a teplota pr = 1,0 MPa; tr = 110 °C | maximálny prevádzkový tlak a teplota pr = 1,0 MPa; tr = 110 °C | ||
| Typ kontajnera | oceľ, zvnútra potiahnutá keramickým smaltom | oceľ, zvnútra potiahnutá keramickým smaltom | oceľ, zvnútra potiahnutá keramickým smaltom | oceľ, zvnútra potiahnutá keramickým smaltom | ||
| Vonkajší kryt | Skay plast | Skay plast | Skay plast | Skay plast | ||
| Tepelná izolácia | penový polystyrén | penový polystyrén | penový polystyrén | penový polystyrén | ||
| Hrúbka izolácie | mm | 70 | 70 | 100 | 100 | |
| Hmotnosť | kg | 87 | 132 | 211 | 250 | |
| Teplá voda pre domácnosť | palec | Gwew ¾" | Gwew ¾" | Gwew 1¼" | Gwew 1¼" | |
| Studená voda | palec | Gwew ¾" | Gwew ¾" | Gwew 1¼" | Gwew 1¼" | |
| Prívod cievky | palec | Gwew 1¼" | Gwew 1¼" | Gwew 1" | Gwew 1" | |
| Návrat z cievky | palec | Gwew 1¼" | Gwew 1¼" | Gwew 1" | Gwew 1" | |
| Cirkulácia | palec | Gwew ¾" | Gwew ¾" | Gwew ¾" | Gwew ¾" | |
| Snímač teploty je zatvorený | palec | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | |
| Snímač teploty. uzavretý dlhý | palec | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | |
| Spojka elektrického ohrievača | palec | Gwew 1½" | Gwew 1½" | Gwew 1½" | Gwew 1½" | |
| Zásuvka teplomera | palec | Gwew ½" | Gwew ½" | Gwew ½" | 2Gwew ½",7 | |
| Odvodnenie | palec | Gwew ¾" | Gwew ¾" | Gwew ¾" | Gwew ¾" | |
| Únik | palec | Gwew 2" | Gwew 2" | Ø120 | Ø120 | |
| Kapacita cievky | palec | 11 | 17,7 | 20,0 | 21,7 | |
| Kapacita cievky | palec | 11 | 17,7 | 20,0 | 21,7 | |
| Kapacita cievky | palec | 11 | 17,7 | 20,0 | 21,7 | |
| Horčíková anóda | nie | 703-40-240 | 703-40-330 | 703-40-390 | 703-40-430 | |
| palec | Gwew 2" | Gwew 2" | Gwew 2" | Gwew 2" | ||




