Ukladanie c.w.u. Sunex Fish S15 200X l so zväčšenou cievkou s plochou 1,9 m2 pre tepelné čerpadlá
- Zásobník FISH S15 200L ohrieva vodu pomocou špirálovej špirály, má smaltovaný interiér, horčíkovú alebo titánovú anódu na ochranu, dobrú izoláciu a pracuje len vo vertikálnej polohe.
Zásobník FISH S15: spoľahlivý zdroj teplej vody
Zásobník FISH S15 s objemom 200 litrov je zariadenie určené na ohrev úžitkovej vody v budovách, ako sú rodinné domy, hotely a iné zariadenia využívajúce individuálne kotolne. Táto nádrž, vyrobená z vysokokvalitnej ocele a z vnútornej strany pokrytá smaltom, zaručuje dlhodobú a spoľahlivú prevádzku a chráni nádrž proti korózii.
Účinná ochrana proti korózii
Vnútro zásobníka je pokryté vrstvou smaltu, ktorá poskytuje odolnú ochranu proti korózii. V závislosti od zvoleného modelu poskytuje dodatočnú ochranu horčíková anóda alebo titánu. S týmto, nádrž vyznačuje sa dlhou životnosťou a odolnosťou, čo je dôležité pre používateľov, ktorí hľadajú spoľahlivé riešenia pre svoje domy a zariadenia.
Efektívny ohrev vody
Voda v zásobníku FISH S15 sa ohrieva pomocou špirálovou špirálou, ktorá má veľkú teplovýmennú plochu, čo vedie k rýchlemu ohrevu vody. Tento zásobník sa môže používať v spojení so solárnymi tepelnými systémami aj s kotlami, ak sú vybavené vhodným regulátorom. Teplota nádrže možno presne nastaviť pre komfort a optimálnu spotrebu energie.
Vynikajúca tepelná izolácia
Izolácia nádrže je vyrobená z 50 mm hrubej polyuretánovej peny, ktorá účinne znižuje tepelné straty a dlhšie udržiava teplotu ohrievanej vody. Vďaka tomuto riešeniu je zásobník nielen účinný, ale aj energeticky úsporný.
Konštrukcia na vertikálnu prevádzku
FISH S15 je určený len na vertikálnu prevádzku, čo umožňuje jeho jednoduchú inštaláciu vo väčšine kotolní alebo technických priestorov.
| Typ | j.m. | FISH S15 150 | FISH S15 200 | FISH S15 300 | FISH S15 400 | FISH S15 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podpora. Kapacity NL | - | 6 | 8 | 20 | 27 | 34 |
| Kapacita | l | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Požiadavka na vykurovacie médium | m³/h | 0,65 | 1,29 | 1,91 | 2,12 | 2,45 |
| Konštantný výkon (80/10/45 °C) wym. solárne | l/h | 990 | 1250 | 2110 | 2260 | 2410 |
| Konštantný výkon (80/10/45 °C) wym. solárne | kW | 40,4 | 51 | 86 | 92 | 98 |
| Max. dop. temp. (nádrž/cievka) | °C | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 |
| Max. dop. tlak. (nádrž/cievka) | MPa | 1/1,6 | 1/1,6 | 1/1,6 | 1/1,6 | 1/1,6 |
| Poj. výmenník | l | 9,2 | 12,3 | 20,9 | 25,8 | 27,7 |
| Pow. výmenník | m² | 1,5 | 2 | 3,4 | 4,2 | 4,5 |
| Tlaková strata výmenníka | mbar | 120 | 150 | 400 | 600 | 710 |
| Izolácia | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Priemer s izoláciou | mm | 560 | 560 | 660 | 750 | 750 |
| Priemer nádrže (bez izolácie) | mm | 455 | 455 | 550 | 650 | 650 |
| Výška jednotky | mm | 1070 | 1340 | 1420 | 1470 | 1720 |
| Výška pripojenia s.w. | mm | 182 | 182 | 215 | 270 | 270 |
| Výška pripojenia tepelného čerpadla (pow.) | mm | 182 | 181 | 215 | 270 | 270 |
| Výška cirkulačného pripojenia | mm | 652 | 922 | 1007 | 1105 | 1206 |
| Výška zásuvky snímača c.w.u. | mm | 697 | 967 | 1054 | 1054 | 1206 |
| Výška pripojenia tepelného čerpadla (zas.) | mm | 872 | 1122 | 1155 | 1210 | 1350 |
| Výška pripojenia c.w.u. | mm | 895 | 1160 | 1182 | 1240 | 1453 |
| Výška anódy | mm | 1070 | 1340 | 1410 | 1318 | 1568 |
| Výška teplomera | mm | 868 | 1138 | 1170 | 1152 | 1453 |
| Výška príruby | mm | 309 | 309 | 320 | 450 | 450 |
| Výška elektrického ohrievača | mm | 309 | 309 | 320 | 450 | 450 |
| Hmotnosť | kg | 71 | 92 | 132 | 145 | 175 |




